Wohnung | Zimmer | NWF** | Aussenfläche | Keller | Baurechtszins | Verkaufspreis | Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hühnerbühlstrasse 3 | |||||||
Wohnung03-01 | Zimmer2.5 | NWF**68.6 m² | Aussenfläche13.6 m² | Keller9.4 m² | BaurechtszinsCHF 6 377 | VerkaufspreisCHF 625 000 | InformationencontactPDF |
Wohnung03-02 | Zimmer4.5 | NWF**129.6 m² | Aussenfläche23.4 m² | Keller10.1 m² | Baurechtszins | Verkaufspreisreserviert | Informationen |
Wohnung03-11 | Zimmer4.5 | NWF**106.9 m² | Aussenfläche13.6 m² | Keller11.2 m² | BaurechtszinsCHF 9 100 | VerkaufspreisCHF 885 000 | InformationencontactPDF |
Wohnung03-12 | Zimmer3.5 | NWF**85.2 m² | Aussenfläche9.9 m² | Keller9.2 m² | BaurechtszinsCHF 8 100 | VerkaufspreisCHF 665 000 | InformationencontactPDF |
Wohnung03-21 | Zimmer4.5 | NWF**107.2 m² | Aussenfläche13.6 m² | Keller10.9 m² | Baurechtszins | Verkaufspreisreserviert | Informationen |
Wohnung03-22 | Zimmer3.5 | NWF**93.2 m² | Aussenfläche9.9 m² | Keller9.7 m² | Baurechtszins | Verkaufspreisreserviert* | InformationencontactPDF |
Wohnung03-31 | Zimmer4.5 | NWF**106.9 m² | Aussenfläche13.5 m² | Keller12.9 m² | Baurechtszins | Verkaufspreisreserviert | Informationen |
Wohnung03-32 | Zimmer3.5 | NWF**93.4 m² | Aussenfläche9.9 m² | Keller9.8 m² | Baurechtszins | Verkaufspreisreserviert | Informationen |
Wohnung03-41 | Zimmer3.5 | NWF**102.8 m² | Aussenfläche118.8 m² | Keller13.7 m² | Baurechtszins | Verkaufspreisreserviert | Informationen |
Hühnerbühlstrasse 5 | |||||||
Wohnung05-01 | Zimmer3.5 | NWF**93.6 m² | Aussenfläche29.2 m² | Keller7.6 m² | Baurechtszins | Verkaufspreisreserviert | Informationen |
Wohnung05-11 | Zimmer4.5 | NWF**107.8 m² | Aussenfläche13.6 m² | Keller9.2 m² | BaurechtszinsCHF 9 100 | VerkaufspreisCHF 835 000 | InformationencontactPDF |
Wohnung05-12 | Zimmer5.5 | NWF**127.3 m² | Aussenfläche29.4 m² | Keller11.0 m² | Baurechtszins | Verkaufspreisreserviert | Informationen |
Wohnung05-21 | Zimmer4.5 | NWF**107.8 m² | Aussenfläche13.6 m² | Keller8.5 m² | BaurechtszinsCHF 9 100 | VerkaufspreisCHF 865 000 | InformationencontactPDF |
Wohnung05-22 | Zimmer5.5 | NWF**136.2 m² | Aussenfläche29.4 m² | Keller10.1 m² | BaurechtszinsCHF 9 900 | VerkaufspreisCHF 1 315 000 | InformationencontactPDF |
Wohnung05-31 | Zimmer4.5 | NWF**107.8 m² | Aussenfläche13.6 m² | Keller8.5 m² | BaurechtszinsCHF 9 100 | VerkaufspreisCHF 905 000 | InformationencontactPDF |
Wohnung05-32 | Zimmer5.5 | NWF**136.1 m² | Aussenfläche29.4 m² | Keller10.9 m² | BaurechtszinsCHF 9 900 | VerkaufspreisCHF 1 535 000 | InformationencontactPDF |
Wohnung05-41 | Zimmer4.5 | NWF**124.6 m² | Aussenfläche132.6 m² | Keller12.6 m² | BaurechtszinsCHF 11 000 | VerkaufspreisCHF 1 655 000 | InformationencontactPDF |
Disponibelraum | 10.3 m² | reserviert |
Beratung
Koordination Innenausbau
Baumanagement und Bauleitung
Persönliche Betreuung vor, während und nach der Bauzeit
Keine Zwischenfinanzierung
Das Baurecht ermöglicht es, Wohneigentum zu erwerben, ohne dass der dazu erforderliche Landanteil gekauft werden muss. Das selbstständige und dauernde Baurecht ist im Grundbuch eingetragen und kann jederzeit zusammen mit der Wohnung veräussert werden.
Im vorliegenden Fall ist das Baurecht bis am 31.7.2099 festgelegt, mit der Möglichkeit für weitere Verlängerungen. Das Baurecht wird mit einem jährlichen Baurechtszins abgegolten. Durch den Wegfall des Erwerbs des Landanteils, reduziert sich der Eigenkapitalbedarf für das Wohneigentum beträchtlich. Die Einwohnergemeinde Bolligen ist Grundeigentümerin des Grundstücks und stellt dieses im Baurecht für die Bebauung zur Verfügung.